Modalidades
|
1º
|
2º
|
3º
|
Danças Tradicionais
|
150
|
125
|
100
|
Mais Prendada e Peão do Rodeio
|
100
| ||
Modalidades Individuais
|
75
|
50
|
25
|
Modalidades coletivas esportivas
|
100
|
75
|
50
|
Modalidades Individuais esportivas
|
75
|
50
|
25
|
Maior Participação
|
150
| ||
Melhor Acampamento
|
100
| ||
Melhor Torcida
|
50
| ||
Melhor Coreografia de Entrada / Saida
|
75
|
Sérgio Spier ( Pepecão )
E-mail: sergiospier1@gmail.com / twitter: @spiersergio
.
8 de mai. de 2012
5 de mar. de 2012
NA BRUACA DA 1ª RT
Estou no Tradicionalismo desde 1976, dancei nas invernadas mirim, juvenil, adulta e grupo de projeção Sangue de Vaqueanos. Morando em Alvorada apartir de 1987, tornei-me coreográfo da invernada adulta do CTG Chilena de Prata e Diretor Artístico desta Entidade.
A convite da então coordenadora Maria Belini, assumi o cargo de diretor artístico da Região , também a do Sr. Edson Vasques, Almir Azeredo, Liriam Ramos, Florisbelo Augusto (diretor cultural por duas gestões)e por fim a gestão do Sr. Chamurro.
Após a gestão do Sr. Chamurro dediquei a estimular o cultural e o Artístico de Alvorada. Organizei o 1° Concurso Integrado de Subcoordenadoria com 125 peões e prendas na 1ª edição e 105 na 2ª edição. Instrumentalizei as organizações dos rodeios de Alvorada, incentivando as suas criações bem como o suporte necessário para suas realizações. Hoje é municipio onde todas as suas entidades tradicionalistas realizam rodeios artísticos.
Redigi o regulamento do Desfile e Acampamento Farroupilha de Alvorada conforme normas do Movimento Estadual.
20 de jul. de 2011
7 de jun. de 2011
Resulado Geral IX TILINTAR DAS CHILENAS
IX TILINTAR DAS CHILENAS DE ALVORADA |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO GERAL |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
DANÇAS TRADICIONAIS CATEGORIA MIRIM |
|
|
|
| ||
| CTG |
|
|
|
|
|
1 | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 26,77 |
|
|
|
|
2 | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 26,75 |
|
|
|
|
3 | CPF O TEMPO E O VENTO | 26,72 |
|
|
|
|
4 | CTG SENTINELAS DO PAGO | 26,67 |
|
|
|
|
5 | CTG CAMPEIROS DO SUL | 26,60 |
|
|
|
|
6 | CTG CAMINHOS DO PAMPA | 26,54 |
|
|
|
|
7 | TRADIÇÃO | 24,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DANÇAS TRADICIONAIS CATEGORIA JUVENIL |
|
|
|
| ||
| CTG |
|
|
|
|
|
1 | CTG CAMPEIROS DO SUL | 26,80 |
|
|
|
|
2 | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 26,67 |
|
|
|
|
3 | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 26,64 |
|
|
|
|
4 | CTG CAMINHOS DO PAMPA | 26,58 |
|
|
|
|
5 | CTG AMARANTO PEREIRA | 26,51 |
|
|
|
|
6 | CTG TRADIÇÃO | 26,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DANÇAS TRADICIONAIS CATEGORIA ADULTA |
|
|
|
| ||
| CTG |
|
|
|
|
|
1 | CTG LAÇO DA QUERENCIA | 26,65 |
|
|
|
|
2 | ARMADA GRANDE | 26,64 |
|
|
|
|
3 | CHARLA GALPONEIRA | 26,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DANÇAS TRADICIONAIS CATEGORIA CHIRU |
|
|
|
| ||
| CTG |
|
|
|
|
|
1 | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | 26,76 |
|
|
|
|
2 | CTG SENTINELAS DO PAGO | 26,69 |
|
|
|
|
3 | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 26,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MELHOR ENTRADA/SAIDA - CATEGORIA MIRIM |
|
|
| ||
| CTG | ENT. | SAIDA | Total |
|
|
1 | CPF O TEMPO E O VENTO | 9,96 | 9,98 | 19,94 |
|
|
2 | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 9,96 | 9,96 | 19,92 |
|
|
3 | CTG SENTINELAS DO PAGO | 9,95 | 9,96 | 19,91 |
|
|
4 | CTG CAMPEIROS DO SUL | 9,95 | 9,95 | 19,90 |
|
|
5 | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 9,95 | 9,95 | 19,90 |
|
|
6 | CTG CAMINHOS DO PAMPA | 9,93 | 9,93 | 19,86 |
|
|
7 | TRADIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MELHOR ENTRADA/SAIDA - CATEGORIA JUVENIL |
|
|
| ||
| CTG | ENT. | SAIDA | Total |
|
|
1 | CTG CAMPEIROS DO SUL | 9,99 | 9,97 | 19,96 |
|
|
2 | CTG CAMINHOS DO PAMPA | 9,96 | 9,98 | 19,94 |
|
|
3 | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 9,96 | 9,96 | 19,92 |
|
|
4 | CTG AMARANTO PEREIRA | 9,95 | 9,95 | 19,90 |
|
|
5 | CTG GUAPOS DA AMIZADE | 9,95 | 9,95 | 19,90 |
|
|
6 | CTG TRADIÇÃO | 9,95 | 9,95 | 19,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MELHOR ENTRADA/SAIDA - CATEGORIA ADULTA |
|
|
| ||
| CTG | ENT. | SAIDA | Total |
|
|
1 | CTG LAÇO DA QUERENCIA | 9,98 | 9,98 | 19,96 |
|
|
2 | CHARLA GALPONEIRA | 9,96 | 9,99 | 19,95 |
|
|
3 | ARMADA GRANDE | 9,95 | 9,95 | 19,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MELHOR ENTRADA/SAIDA - CATEGORIA CHIRU |
|
|
| ||
| CTG | ENTRADA | SAIDA | Total |
|
|
1 | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | 9,97 | 9,99 | 19,96 |
|
|
2 | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 9,98 | 9,97 | 19,95 |
|
|
3 | CTG SENTINELAS DO PAGO | 9,96 | 9,96 | 19,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Declamação - Categoria: Prenda Mirim |
|
|
|
| |
| Nome | CTG |
| |||
1 | CAROLINA GOMES | CTG LAÇO DA AMIZADE | 27,30 | |||
2 | EMILI DA SILVA | CPF O TEMPO E O VENTO | 26,00 | |||
3 | INGRID DE LIMA | CTG AMARANTO PEREIRA | 25,10 | |||
4 | WEYDA LAGUNA | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 24,90 | |||
5 | EVELLIN PAQUELIN | CTG AMARANTO PEREIRA | 24,40 | |||
6 | SOFIA DE ANDRADE | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 23,70 | |||
7 | CARINE LIBEL | CTG CAMPEIROS DO SUL | 23,40 | |||
8 | MARCELI RIDEL | CTG CAMPEIROS DO SUL | 22,70 | |||
9 | EDUARDA | CPF O TEMPO E O VENTO | 22,70 | |||
10 | NATALIA DIAS | CTG CAMPEIROS DO SUL | 22,10 | |||
11 | JENIFFER | CPF O TEMPO E O VENTO | 22,10 | |||
12 | GABRIELA SOARES | CTG EST. RUBEM BERTA | 20,20 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Declamação - Prenda Juvenil |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | GABRIELA FONSECA | CTG LAÇO DA AMIZADE | 26,80 | |||
2 | STEFANI RODRIGUES | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 24,90 | |||
3 | INGRID FLORES | CPF O TEMPO E O VENTO | 24,40 | |||
4 | TAMIRES RAMOS | CTG CAMPEIROS DO SUL | 24,30 | |||
5 | KETLIN RAMOS | CTG TRADIÇÃO | 24,10 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Declamação - Prenda Adulta |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | LISIANE FERNANDES | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 26,90 | |||
2 | JOSETI GOMES | CTG LAÇO DA AMIZADE | 26,40 | |||
3 | JANAINA NAYSINGER | DTG ESTANCIA PROV. SÃO PEDRO | 23,50 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Declamação - Categoria: Chinoca |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | MARLISE | CTG AMARANTO PEREIRA | 26,40 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Declamação - Categoria: Peão Mirim |
|
|
|
| |
| Nome | CTG |
| |||
1 | MURILO GOMES | CTG LAÇO DA QUERENCIA | 26,50 | |||
2 | JEAN CARLO | CTG GLAUCUS SARAIVA | 24,60 | |||
3 | LUIS FELIPE | CTG SENTINELAS DO PAGO | 24,30 | |||
4 | ANDRE BARCELOS | CTG LAÇO DA QUERENCIA | 23,40 | |||
5 | IAGO TAUSCHEN | CTG CAMPEIROS DO SUL | 22,70 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Declamação - Categoria: Peão Juvenil |
|
|
|
| |
| Nome | CTG |
| |||
1 | ROBERTO SALABERRY | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 24,60 | |||
2 | WELLINGTON CASTRO | CTG LAÇO DA AMIZADE | 24,50 | |||
3 | PAULO DUARTE | DTG PROV. ESTANCIA SÃO PEDRO | 23,50 | |||
4 | DORACI NETO | CPF O TEMPO E O VENTO | 22,70 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Declamação - Categoria: Peão Adulto |
|
|
|
| |
| Nome | CTG |
| |||
1 | DIEGO SALATI | CTG PEALO DA ESTANCIA | 28,00 | |||
2 | RICARDO SALABERRY | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 26,30 | |||
3 | ALEXSANDRO MELLO | DTG PROV. SÃO PEDRO | 26,10 | |||
4 | GILSON OLIVEIRA | CTG LAÇO DA QUERENCIA | 25,40 | |||
5 | ELDER MEDINA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 25,10 | |||
6 | RAFAEL SILVA | CTG TRADIÇÃO | 25,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Declamação - Categoria: Chiru |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | ADAIR ROCHA | CTG AMARANTO PEREIRA | 27,00 | |||
2 | FLORISBELO LAGUNA | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 23,80 | |||
3 | EMERSON TAPEJARA | CTG PEALO DA ESTANCIA | 21,40 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Modalidade: Interprete Solista Vocal - Cat.: Prenda até 15 anos |
| ||||
| Nome | CTG |
| |||
1 | BIANCA LACERDA | CPF O TEMPO E O VENTO | 8,60 | |||
2 | TAYNA HIPOLITO | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 8,00 | |||
3 | SUELIN VAIER | CPF O TEMPO E O VENTO | 8,00 | |||
4 | LAURYEN | CTG AMARANTO PEREIRA | 8,00 | |||
5 | EMILY DA SILVA ILHA | CPF O TEMPO E O VENTO | 7,80 | |||
6 | WEYDA LAGUNA | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 6,50 | |||
7 | TATIELLY DE OLIVEIRA | CTG EST. RUBEM BERTA | 6,40 | |||
8 | INGRID LIMA | CTG AMARANTO PEREIRA | 5,40 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Interprete Solista Vocal - Cat.: Prenda + 15 anos |
|
|
| ||
| Nome | CTG |
| |||
1 | STEFANI RODRIGUES | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA | 8,80 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Interprete Solista Vocal - Cat.: Peão até 15 anos |
|
|
| ||
| Nome | CTG |
| |||
1 | ROBERTO SALABERRY | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 9,70 | |||
2 | JEAN CARLO | CTG GLAUCUS SARAIVA | 9,60 | |||
3 | RENAN DA CUNHA | CTG GLAUCUS SARAIVA | 9,40 | |||
4 | PAULO BUARQUE DA SILVA | DTG PROV. SÃO PEDRO | 8,90 | |||
5 | NATHAN FERREIRA | CTG AMARANTO PEREIRA | 4,50 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Interprete Solista Vocal - Cat.: Peão + 15 anos |
|
|
| ||
| Nome | CTG |
| |||
1 | RENAN OLIVEIRA | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 9,80 | |||
2 | JOSE CARLOS VENTURA | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 9,70 | |||
3 | RICARDO SALABERRY | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 9,40 | |||
4 | DIOGO LIMA | CTG GLAUCUS SARAIVA | 9,20 | |||
5 | ANTONIO DERLI HIPOLITO | CTG AMANHECER NA QUERENCIA | 9,00 | |||
6 | VILMAR BALDONI | CTG TRADIÇÃO | 6,20 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Chula - Categoria: Mirim |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | EDUARDO MACHADO | CTG TRADIÇÃO | 57,00 | |||
2 | CLAITON COSTA | CTG TRADIÇÃO | 44,50 | |||
3 | LUCAS NASCIMENTO | CTG TRADIÇÃO | 56,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Chula - Categoria: Juvenil |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | LUCAS MACHADO | CTG TRADIÇÃO | 91,50 | |||
2 | MATHEUS MORAIS | CTG TRADIÇÃO | 87,50 | |||
3 | MILTON NASCIMENTO | CTG TRADIÇÃO | 83,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Chula - Categoria: Adulto |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | CESAR FERRAZ | PQT GARRÃO DE POTRO | 86,80 | |||
2 | CAIO RODRIGUES | CTG TRADIÇÃO | 79,50 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Dança Gaúcha de Salão - Mirim |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | MARCIO E EMILY | CPF O TEMPO E O VENTO | 37,14 | |||
2 | LUCAS E ANDRIELI | CTG TRADIÇÃO | 36,50 | |||
3 | GEAN E BIANCA | CPF O TEMPO E O VENTO | 36,15 | |||
4 | MATHEUS E NATILIA | CTG CAMPEIROS DO SUL | 36,00 | |||
5 | CHARLES E GENIFFER | CPF O TEMPO E O VENTO | 35,79 | |||
6 | YAGO E YANCA | CTG CAMPEIROS DO SUL | 35,40 | |||
7 | JOÃO E MARCELI | CTG CAMPEIROS DO SUL | 34,30 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Dança Gaúcha de Salão - Juvenil |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | MATHEUS E VALESKA | CTG TRADIÇÃO | 37,90 | |||
2 | GUILHERME E KETHIN | CTG TRADIÇÃO | 37,20 | |||
3 | LUCAS E RENATA | CTG TRADIÇÃO | 36,80 | |||
4 | PAULO E IVANA | DTG PROV. SÃO PEDRO | 34,80 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| Dança Gaúcha de Salão - Adulto |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | JOSIEL E MARIANE | CTG RANCHO DA SAUDADE | 39,00 | |||
2 | CEZAR E CAMILA | PQT GARRÃO DE POTRO | 38,30 | |||
3 | PAULO GONÇALVES E ANGELA GODOY | CTG PAIZES DO SUL | 37,95 | |||
4 | LUIZ E SIRLEI | CTG CHAMA DA AMIZADE | 37,40 | |||
5 | EVANDRO E JANETE | CTG RANCHO DA SAUDADE | 37,25 | |||
6 | ALEXANDRO E MICHELIN | DTG PROVINCIA DE SÃO PEDRO | 36,75 | |||
7 | IGOR E TATIELLY | CTG ESTANCIA DO RUBEM BERTA | 36,40 | |||
8 | JEFERSON E SAMANTA | CTG COXILHA ABERTA | 36,35 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| TROVA MARTELO |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | ELDER MEDINA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 125,00 | |||
2 | RICARDO SALABERRY | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 123,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| TROVA MI MAIOR |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | RICARDO SALABERRY | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 125,00 | |||
2 | ELDER MEDINA | CTG ALDEIA DOS ANJOS | 120,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| CAUSOS |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | JESSE DOS SANTOS | CTG GILDO DE FREITAS | 23,90 | |||
2 | NIRO MACHADO | CTG SENTINELAS DO PAGO | 21,90 | |||
3 | JOÃO BATISTA | CTG LAÇO DA AMIZADE | 25,20 | |||
4 | RAFAEL DA SILVA | CTG TRADIÇÃO | 25,10 | |||
5 | RICARDO SALABERRY | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | 27,00 | |||
6 | VILMAR BALDONI | CTG TRADIÇÃO | 24,90 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| BOCHA FEMININA |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | ROBERTA, DANIELA E VENILDA | COXILHA ABERTA |
| |||
2 | BIA, CLEUSA, JULIETA | AMANHECER NA QUERENCIA |
| |||
3 | GLACI, SIMONE E CRISTIANE | CAMPEIROS DO SUL |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| Modalidade: BOCHA CAMPEIRA |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | NILTON, MATEUS GUILHERME | CTG TRADIÇÃO |
| |||
2 | ROSI, LORI E JEFERSON | CPF O TEMPO E VENTO |
| |||
3 | GERSON, MARTA E MOLINA | CPF O TEMPO E VENTO |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| Modalidade: TAVA |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | CLODOIR | REPUBLICA RIO GRANDENSE |
| |||
2 | IGOR | ESTANCIA DO R. BERTA |
| |||
3 | CRISTIANO | CAMPEIROS DO SUL |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| Modalidade: Tetarf |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | ANTONIO, GILNEI, LUCAS, DEIVID | CARRETEIROS DA SAUDADE |
| |||
2 | CRISTIANO, ARLEI, BARBARA E EMERSON | CAMPEIROS DO SUL |
| |||
3 | NATALIO, JOBEL. GAUCHO E JOAO CRISTIANO | CAMPEIROS DO SUL |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| Modalidade: TRUCO |
|
|
|
|
|
| Nome | CTG |
| |||
1 | TRIO PEALO | PEALO DA SAUDADE |
| |||
2 | TRIO OS CAMPEIROS | CAMPEIROS DO SUL |
| |||
3 | TRIO COXILHA | COXILHA ABERTA |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| MELHOR ACAMPAMENTO : | CTG AMANHECER NA QUERENCIA |
| |||
| MELHOR TORCIDA : | CTG TRADIÇÃO |
| |||
| MAIOR PARTICIPAÇÃO : | CTG CAMPEIROS DO SUL |
| |||
| MAIOR PREMIAÇÃO: | CTG BENTO GONÇALVES DA SILVA |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| RELAÇÃO DOS CTGs QUE PONTUARAM |
|
|
|
| |
| CTG Bento Gonçalves da Silva | 875 |
|
|
|
|
| CTG Tradição | 775 |
|
|
|
|
| CPF O Tempo e o Vento | 625 |
|
|
|
|
| CTG Aldeia dos Farrapos | 550 |
|
|
|
|
| CTG Campeiros do Sul | 525 |
|
|
|
|
| CTG Sentinelas do Pago | 400 |
|
|
|
|
| DTG Laço da Querência | 375 |
|
|
|
|
| CTG Lanceiros da Zona Sul | 300 |
|
|
|
|
| CTG Laço da Amizade | 275 |
|
|
|
|
| CTG Guapos da Amizade | 250 |
|
|
|
|
| CTG Armada Grande | 225 |
|
|
|
|
| CTG Charla Galponeira | 225 |
|
|
|
|
| CTG Amaranto Pereira | 175 |
|
|
|
|
| CTG Coxilha Aberta | 150 |
|
|
|
|
| CTG Aldeia dos Anjos | 125 |
|
|
|
|
| CTG Amanhecer na Querência | 125 |
|
|
|
|
| PQT Garrão de Potro | 125 |
|
|
|
|
| DTG Glaucus Saraiva | 125 |
|
|
|
|
| CTG Pealo da Estância | 100 |
|
|
|
|
| CTG Pealo da Saudade | 100 |
|
|
|
|
| CTG Gildo de Freitas | 75 |
|
|
|
|
| CTG República Riograndense | 75 |
|
|
|
|
| DTG Provincia de São Pedro | 75 |
|
|
|
|
| CTG Rancho da Saudade | 75 |
|
|
|
|
| CTG Estância do Rubem Berta | 50 |
|
|
|
|
| CTG Carreteiros da Saudade | 25 |
|
|
|
|
| CTG Raizes do Sul | 25 |
|
|
|
|